当前位置:首页 > 产品中心 > 超微粉碎机 > TLB系列超微粉碎机 > TLB-700ATLB超微粉碎机
详细介绍
TLB超微粉碎机系列介绍
当前TLB系列拥有两个子系列产品,即主机直径400mm与700mm,分别适应小批量与中等批量生产所需。
| TLB-400A | TLB-400B | TLB-400E | TLB-400C | TLB-400D |
主机直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 400×2 | 400×2 |
主电机功率(Kw) | 1.5 | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 | 1.5-2.2×2 | 1.5-2.2×2 |
风机功率(Kw) | 0.37 | 0.37-0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
小时产量(Kg/h) | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-3 | 1-10 | 1-6 |
旋风分离器直径(mm) | Φ200 | Φ200 | Φ220 | Φ400 | Φ400 |
压力方式 | 上压 | 上压 | 下压 | 上压 | 下压 |
出料分级 | 简易 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
机内分 级轮 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 |
除尘箱 | 无 | 有 |
| 有 | 有 |
高密度滤芯 | 无 | 有 |
| 有 | 有 |
整机尺寸 |
|
|
|
|
|
整机重量(Kg) | 120 | 150 |
| 260 | 260 |
此为TLB-400A超微粉碎机,zui简易的设计使得它拥有极广泛的适用群体,相对较低的价格也是它的优势所在
以下为TLB-400B示意图,其特点为一体化的机架设计以及全负压、两级分级,两级过滤的综合体系
辅助编码为D的TLB系列机器将压力方式改为双着力点操控的机械下拉式,保证足够的研磨压力,并在主机上方中央设有分级轮系统,从而达到更优化的粉碎效果,适用于要求颗粒度更高的客户群体
辅助编码内含C的,则为两台粉碎机在同一平台下操作,同一入口同一出口。同时工作可以发挥更高的效能,产量提升一倍
TLB超微粉碎机
| TLB-700A | TLB-700C | TLB-700AT | TLB-700CT |
主机直径(mm) | 700 | 700 | 700×2 | 700×2 |
主电机功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5×2 | 7.5×2 |
风机功率(kw) | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 | 3-4 | 3-4 |
小时产量(kg/h) | 12-60 | 8-40 | 24-120 | 16-80 |
压力方式 | 上压 | 下压 | 上压 | 下压 |
底架形式 | 简易支架 | 平台式 | 平台式 | 平台式 |
机内分级轮 | 无 | 有 | 无 | 有 |
出料分级 | 多级可选 | 多级可选 | 多级可选 | 多级可选 |
旋风分离器直径(mm) | Φ450 | Φ450 | Φ700 | Φ700 |
卸料阀 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
除尘箱 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
产品咨询
联系我们
北京天利恒诚科技有限公司 公司地址:北京市大兴工业区金星路12号 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码