相关文章
Related Articles详细介绍
型号 项目 | HMB-700A | HMB-400 |
主机体积(mm) | 1200*1650*95 | 950*870*700 (含风机) |
主机净重(kg) | 480 | 120 |
电压(V) | 380 | 220/380 |
主机功率(KW) | 7.5-11 | 1.5-2 |
风机功率(KW) | 1.5 | 0.37 |
细度(μm) | 6-50(纤维性物料) 1-12.5(大比重脆性物料) | 6-50(纤维性物料) 1-12.5(大比重脆性物料) |
产量(kg/h) | 15-70 | 0.5-4 |
HMB系列研磨式超微粉碎机,采用中国台湾和日本的优技术,并接合中国古老的粉碎原理,研发出的新一代超微粉碎机,与当前一般的超微粉碎机比较,它具有如下显著优点:
使得绝大多数动植物物料可以被粉碎到8μm到6μm(1500目-2000目,见中国中医研究院的检测报告),硬质物料可以达到1μm(13000目);
特殊的受力方式保证与物料接触部分不会有大的磨损产生,所以能够很好的保证物料的洁净度,且全封闭作业,无粉尘污染及气味泄漏。
:设计精髓——工作温度低、生产成本低
不加冷却系统的HMB粉碎机在连续运转情况下,生产的粉末温度也不会超过45度,所以,对于绝大多数客户而言,*可以节省昂贵并且占地的冷却设施。
同条件下能耗zui低,一般情况下得到一公斤12.5μm以下(1000目以上)的超微粉耗电量低于0.5度;由于特殊的力学设计,机器本身耗材损耗极少,维护简便,可以大幅度降低生产成本;:广泛应用——*胜任各行业超微粉所需
在药品、食品、生物、化工、陶瓷、涂料、饲料等领域加工中都可以发挥着优异的功能,对纤维性(如灵芝)以及高硬度(如金刚石、陶瓷)均能很好粉碎,有可能是目前单机适用面zui广的超微粉碎机;
:精巧干练——机身小巧、连续工作不疲劳
所有的HMB超微粉碎机的操作都像传统粉碎机一样,随时进料随时出料,还可以随时调整出料细度,所以可连续工作较长时间。
由于HMB粉碎机的巧妙设计思想,粉碎、冷却、风选合一,巧妙的力传导也不需要过大的动力支持,所以没有臃肿的外部机构。
:机型对比
几种超微粉碎机对比 | ||||
| 普通冲击式 | 气流式 | 振动磨 | 重压研磨式 |
粉碎力来源 | 机械冲击力 | 气流冲击力 | 机械研磨 | 机械碾压 |
能耗 | 较大 | 巨大,常规配备的压缩机为60~100Kw,还要其他配套设施的能耗 | 较大 | 较小 |
适用范围 | 细度要求较低,产量要求较大的化工类产品 | 硬性物料,比重要求适中 | 与球磨机类似,多数物料可以使用。 | 草药,化工,矿物等多数物料 |
细度 | 草药类无法达到300目,化工类可达到500~1000目 | 目前已知草药类很难突破300目,或者突破了但没有有效产量,或者根本粉碎不了。晶体类物料可能达到600~1000目 | 常规200目~500目之间,粒度很不均匀 | 已知对于多数草药可以达到500目以上,大比重物料可以达到10000目以上,已测出的zui高研磨细度(有效产量条件下)D90小于1微米 |
产量 | 7.5Kw的机器草药200目产量小于15Kg,化工品细度在300~600目时,产量约在20~50Kg | 化工类类似于普通冲击式,草药类很低 | 实际产量较低,已知相对条件下的有效产量较重压研磨式要少1/3以上 | 同细度条件下,草药类物料产量zui大 |
温度控制 | 连续工作会超过80度,纤维性越强温度越高 | 温度控制较好,可以控制在30度以内 | 由于是密闭式,一般情况下要配备较大功率的冷却系统,温度对产量与细度的影响是巨大的。 | 空气温度35度时连续工作,粉末温度不超过45度,机体温度不超过55度,在GMP厂房内,粉末温度几乎不超过30度。 |
物料纯净度 | 一般 | 较好 | 由于大量的金属摩擦,物料纯净度极差 | 较好 |
机器材质 | 不锈钢、钢材 | 不锈钢、钢材、或加入陶瓷 | 多为钢材或其它研磨介质 | 不锈钢、钢材加特种耐磨材质 |
占地 | 较小 | 很大 | 较大 | 较小 |
产品咨询
联系我们
北京天利恒诚科技有限公司 公司地址:北京市大兴工业区金星路12号 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码