详细介绍
HNJ-460BL晶体粉碎机设备亮点:
针对化工原料、食品添加剂、盐糖类具有晶体结构的物料粉碎而设计;可用于纳米材料或液态粉碎后的物料解聚;可用于含蜡质、油质或一定湿度的物质良好的粒度控制特性,粉碎后不会破坏晶体结构良好的自冷性且可很方便的接驳冷却系统,可以与多种后续或前处理设备有机结合,实现生产的无缝对接可以方便的实现出料进料形式变化,可以按照使用方场地及工艺进行重新布局极优的能耗产出比良好的工作环境。
优化设计粉碎刀组以及辅助的粉碎机构、良好控制颗粒度、特定的筛网、可变化组合的进出料方式、易拆解结构……,这些理念使得这一系列粉碎机拥有着极广泛的适应性。除了小型机械以外,HNJ系列粉碎机往往并不以固定的样式出现,随需而变——这正是它的特点之一。
HNJ-460BL晶体粉碎机可以分为三个子系列产品线,*为圆心投料下部出料方式,第二为切线投料下部出料方式,第三为圆心或近圆心入料周边出料方式。
技术参数:
| HNJ-230AA | HNJ-230AB | HNJ-380AA | HNJ-460AB |
处理能力(kg/h) | 10-60 | 10-60 | 40-250 | 60-600 |
主轴zui大转速(r/min) | 2800 | 2800 | 3800 | 3800 |
粉碎细度(目) | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-150 |
出料方式 | 布袋 | 料仓 | 布袋 | 料仓 |
主电机功率(kw) | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 | 5.5 | 7.5 |
除尘风机功率(kw) |
| 0.37 |
| 0.55-0.75 |
粉碎仓直径(mm) | 230 | 230 | 380 | 460 |
外形尺寸(mm) | 500*600*1100 | 1100*600*1100 | 1300*600*1400 | 1400*700*1500 |
重量(kg) | 90 | 160 | 200 | 320 |
| HNJ-380BL | HNJ-460B | HNJ-460BL | HNJ-560B |
处理能力(kg/h) | 60-500 | 80-800 | 120-1500 | 250-2500 |
主轴zui大转速(r/min) | 3800 | 3800 | 3800 | 3000 |
粉碎细度(目) | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-150 |
主电机功率(kw) | 5.5-7.5 | 7.5-9 | 7.5-11 | 15-18.5 |
除尘风机功率(kw) | 3-5 | 5-7.5 | 5-7.5 | 11-18.5 |
粉碎仓直径(mm) | 380 | 460 | 460 | 560 |
旋风分离直径(mm) | 500-600 | 600 | 600-800 | 700-900 |
| HNJ-230C | HNJ-380C | HNJ-460C | HNJ-560C |
处理能力(kg/h) | 20-80 | 50-300 | 60-600 | 100-1500 |
主轴zui高转速(r/min) | 3800 | 3800 | 3800 | 2800 |
粉碎细度(目) | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 |
主电机功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15-18.5 |
筛网直径(mm) | 230 | 380 | 460 | 560
|
产品咨询
联系我们
北京天利恒诚科技有限公司 公司地址:北京市大兴工业区金星路12号 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码